Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


14.8 °C 65.4 % 1018.2 hPa 5.2 km/h (W) 0.0 mm/h 13.5 °C 8.4 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

23 Avr.
17.2 / 8.1 °C
71.8 %
1013.2 hPa
4.0 km/h
2.4 mm
15.4 / 6.7 °C
8.0 / 5.8 °C
24 Avr.
16.9 / 6.4 °C
73.0 %
1013.9 hPa
3.2 km/h
2.1 mm
15.6 / 4.7 °C
7.5 / 4.8 °C
25 Avr.
17.1 / 7.7 °C
72.8 %
1012.7 hPa
3.4 km/h
3.1 mm
15.5 / 6.5 °C
7.9 / 6.1 °C
26 Avr.
16.2 / 9.5 °C
74.3 %
1011.9 hPa
3.4 km/h
2.8 mm
15.1 / 8.2 °C
8.9 / 6.3 °C
27 Avr.
16.0 / 6.4 °C
76.5 %
1011.8 hPa
2.6 km/h
4.5 mm
14.8 / 5.0 °C
7.7 / 5.1 °C
28 Avr.
15.0 / 7.9 °C
79.1 %
1013.9 hPa
2.4 km/h
4.1 mm
14.0 / 6.8 °C
8.4 / 6.1 °C
29 Avr.
16.4 / 7.4 °C
78.4 %
1014.7 hPa
2.9 km/h
2.0 mm
15.3 / 6.2 °C
8.8 / 5.9 °C
30 Avr.
15.3 / 7.1 °C
79.9 %
1013.6 hPa
2.6 km/h
3.9 mm
14.4 / 5.8 °C
8.7 / 5.8 °C
1 Mai
14.6 / 7.7 °C
84.5 %
1013.3 hPa
2.4 km/h
6.5 mm
13.8 / 6.6 °C
9.3 / 6.7 °C

Extrêmes de la station




Mer
23 Avr.
Max 23.4 °C (2020)
Min 2.8 °C (2017)
Max 97 % (2023)
Min 23 % (2021)
Max 1025.2 hPa (2013)
Min 994.0 hPa (2022)
Max 25.9 km/h (2024)
Max 46.8 km/h (2023, 2024)
Max 12.2 mm (2016)
Max 22.6 °C (2018, 2020)
Min -0.4 °C (2024)
Max 12.7 °C (2023)
Min -3.7 °C (2021)
Jeu
24 Avr.
Max 23.3 °C (2017)
Min 0.1 °C (2024)
Max 97 % (2011, 2022)
Min 28 % (2017)
Max 1028.8 hPa (2013)
Min 998.7 hPa (2022)
Max 17.7 km/h (2016)
Max 46.7 km/h (2019)
Max 11.4 mm (2012)
Max 23.9 °C (2018)
Min -2.7 °C (2024)
Max 13.5 °C (2020)
Min -2.2 °C (2024)
Ven
25 Avr.
Max 25.8 °C (2018)
Min 0.6 °C (2024)
Max 97 % (2012)
Min 28 % (2021)
Max 1026.9 hPa (2013)
Min 1003.8 hPa (2012)
Max 19.6 km/h (2011)
Max 38.6 km/h (2018)
Max 18.6 mm (2017)
Max 25.9 °C (2018)
Min -2.1 °C (2024)
Max 13.3 °C (2018)
Min -4.1 °C (2016)
Sam
26 Avr.
Max 21.7 °C (2012)
Min 1.8 °C (2023)
Max 97 % (2014)
Min 41 % (2012)
Max 1021.8 hPa (2019)
Min 1003.8 hPa (2012)
Max 19.0 km/h (2011)
Max 38.6 km/h (2016)
Max 10.2 mm (2017)
Max 21.2 °C (2020)
Min -0.9 °C (2023)
Max 14.8 °C (2013)
Min 0.9 °C (2023)
Dim
27 Avr.
Max 25.7 °C (2018)
Min 1.7 °C (2016)
Max 96 % (2012, 2014, 2015)
Min 30 % (2018)
Max 1023.9 hPa (2019)
Min 998.7 hPa (2015)
Max 16.1 km/h (2019)
Max 33.8 km/h (2019)
Max 22.8 mm (2013)
Max 24.7 °C (2018)
Min -1.0 °C (2016)
Max 13.9 °C (2012, 2015)
Min -3.4 °C (2016)
Lun
28 Avr.
Max 24.3 °C (2023)
Min -0.3 °C (2016)
Max 96 % (2011, 2012, 2014)
Min 38 % (2016)
Max 1024.5 hPa (2022)
Min 1003.0 hPa (2012)
Max 14.5 km/h (2015)
Max 30.6 km/h (2015)
Max 12.8 mm (2024)
Max 24.5 °C (2023)
Min -3.2 °C (2016)
Max 14.7 °C (2023)
Min -2.2 °C (2016)
Mar
29 Avr.
Max 23.0 °C (2012)
Min -0.4 °C (2017)
Max 97 % (2011, 2021, 2023)
Min 33 % (2012)
Max 1025.6 hPa (2022)
Min 998.2 hPa (2018)
Max 23.2 km/h (2012)
Max 54.7 km/h (2012)
Max 10.2 mm (2018)
Max 23.3 °C (2018)
Min -3.2 °C (2017)
Max 15.7 °C (2023)
Min -1.6 °C (2017)
Mer
30 Avr.
Max 20.1 °C (2011)
Min 1.2 °C (2017)
Max 97 % (2011, 2013, 2021, 2023)
Min 29 % (2015)
Max 1022.6 hPa (2022)
Min 1002.2 hPa (2011)
Max 18.7 km/h (2012)
Max 48.3 km/h (2018)
Max 24.8 mm (2020)
Max 20.5 °C (2024)
Min -1.4 °C (2017)
Max 14.4 °C (2024)
Min -0.1 °C (2017)
Jeu
01 Mai
Max 20.5 °C (2011)
Min 3.9 °C (2019)
Max 98 % (2012, 2021)
Min 37 % (2011)
Max 1024.4 hPa (2016)
Min 1000.8 hPa (2024)
Max 12.9 km/h (2018)
Max 32.2 km/h (2015)
Max 50.4 mm (2015)
Max 19.8 °C (2024)
Min 1.4 °C (2017)
Max 13.8 °C (2024)
Min 2.5 °C (2019)

23 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 20.8 9.7 91.0 39.6 1014.4 1008.6 11.9 25.7 1.0 20.3 7.8 11.4 5.8
2012 14.6 5.8 95.0 46.0 1012.5 1002.1 19.3 46.7 3.8 11.4 4.5 6.6 2.3
2013 17.4 3.7 95.0 48.2 1025.2 1019.7 10.6 17.7 0.0 16.2 1.5 9.3 2.7
2014 19.8 9.4 96.0 52.8 1018.9 1016.1 9.7 16.1 0.0 19.4 9.1 12.3 8.3
2015 21.7 6.5 89.0 35.0 1018.6 1012.6 8.0 16.1 0.0 20.9 5.2 9.4 4.5
2016 12.3 8.6 95.0 81.0 1012.8 1008.6 9.7 17.7 12.2 12.7 6.3 11.4 5.7
2017 18.8 2.8 90.0 34.0 1022.8 1018.3 16.1 29.0 0.0 16.6 0.0 7.3 0.3
2018 22.9 11.2 87.0 42.0 1020.5 1016.7 12.9 24.1 0.0 22.6 9.8 12.3 7.7
2019 22.9 12.6 75.0 32.0 999.0 995.6 9.7 14.5 0.0 22.0 11.9 10.8 3.6
2020 23.4 7.6 93.0 33.0 1018.5 1014.6 6.4 11.3 0.0 22.6 6.1 11.7 6.0
2021 20.3 3.7 87.0 23.0 1023.5 1020.2 12.9 25.7 0.0 17.4 1.0 6.7 -3.7
2022 15.5 7.5 95.0 76.0 1000.5 994.0 13.7 38.5 11.6 14.2 5.4 12.4 6.6
2023 18.8 9.7 96.6 48.7 1013.4 1007.9 19.3 46.8 3.6 17.3 9.0 12.7 7.1
2024 10.4 4.9 75.0 55.5 1015.6 1012.4 25.9 46.8 0.0 6.0 -0.4 2.3 -0.8
2025 17.7 7.2 94.0 59.3 1018.7 1014.2 11.8 27.4 3.6 16.8 5.8 11.0 5.8
20.8, 14.6, 17.4, 19.8, 21.7, 12.3, 18.8, 22.9, 22.9, 23.4, 20.3, 15.5, 18.8, 10.4, 17.7
9.7, 5.8, 3.7, 9.4, 6.5, 8.6, 2.8, 11.2, 12.6, 7.6, 3.7, 7.5, 9.7, 4.9, 7.2
91.0, 95.0, 95.0, 96.0, 89.0, 95.0, 90.0, 87.0, 75.0, 93.0, 87.0, 95.0, 96.6, 75.0, 94.0
39.6, 46.0, 48.2, 52.8, 35.0, 81.0, 34.0, 42.0, 32.0, 33.0, 23.0, 76.0, 48.7, 55.5, 59.3
1014.4, 1012.5, 1025.2, 1018.9, 1018.6, 1012.8, 1022.8, 1020.5, 999.0, 1018.5, 1023.5, 1000.5, 1013.4, 1015.6, 1018.7
1008.6, 1002.1, 1019.7, 1016.1, 1012.6, 1008.6, 1018.3, 1016.7, 995.6, 1014.6, 1020.2, 994.0, 1007.9, 1012.4, 1014.2
11.9, 19.3, 10.6, 9.7, 8.0, 9.7, 16.1, 12.9, 9.7, 6.4, 12.9, 13.7, 19.3, 25.9, 11.8
25.7, 46.7, 17.7, 16.1, 16.1, 17.7, 29.0, 24.1, 14.5, 11.3, 25.7, 38.5, 46.8, 46.8, 27.4
1.0, 3.8, 0.0, 0.0, 0.0, 12.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.6, 3.6, 0.0, 3.6
20.3, 11.4, 16.2, 19.4, 20.9, 12.7, 16.6, 22.6, 22.0, 22.6, 17.4, 14.2, 17.3, 6.0, 16.8
7.8, 4.5, 1.5, 9.1, 5.2, 6.3, 0.0, 9.8, 11.9, 6.1, 1.0, 5.4, 9.0, -0.4, 5.8
11.4, 6.6, 9.3, 12.3, 9.4, 11.4, 7.3, 12.3, 10.8, 11.7, 6.7, 12.4, 12.7, 2.3, 11.0
5.8, 2.3, 2.7, 8.3, 4.5, 5.7, 0.3, 7.7, 3.6, 6.0, -3.7, 6.6, 7.1, -0.8, 5.8

24 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 20.9 11.0 97.0 51.2 1016.4 1013.2 9.0 17.7 5.4 20.4 10.7 13.3 9.9
2012 10.4 5.3 94.0 75.2 1011.0 1000.7 15.8 37.0 11.4 7.7 2.1 7.1 3.9
2013 20.0 5.1 94.2 51.6 1028.8 1024.9 5.8 11.3 0.0 19.9 3.1 11.1 4.2
2014 21.4 6.9 95.0 42.4 1019.2 1010.9 7.0 14.5 0.0 20.7 5.6 11.1 6.0
2015 22.4 6.1 91.0 32.0 1016.5 1011.5 6.4 9.7 0.0 22.2 3.9 10.2 4.3
2016 10.3 5.7 85.0 50.0 1016.4 1012.2 17.7 35.4 0.0 7.4 1.0 6.1 -1.3
2017 23.3 2.2 88.0 28.0 1019.9 1010.9 9.7 37.0 0.0 21.4 -0.5 9.3 -0.3
2018 23.1 7.3 95.0 43.0 1021.2 1015.8 8.0 17.7 0.0 23.9 5.8 13.2 6.1
2019 18.2 8.1 91.0 58.0 1008.0 998.9 16.1 46.7 5.4 18.1 6.1 11.2 6.0
2020 21.9 7.3 92.0 48.0 1016.9 1010.9 8.0 11.3 0.0 22.8 5.4 13.5 5.5
2021 21.6 2.6 83.0 33.0 1023.5 1017.7 8.0 14.5 0.0 19.7 -0.3 7.2 -0.6
2022 14.1 5.8 97.0 66.4 1008.4 998.7 10.4 22.7 2.8 12.7 4.4 8.9 5.2
2023 16.3 9.0 96.0 44.7 1014.6 1010.7 11.9 25.9 3.2 13.7 7.8 9.9 3.2
2024 10.2 0.1 92.0 45.3 1014.8 1010.8 12.4 20.9 0.0 7.5 -2.7 3.1 -2.2
2025 15.1 6.6 94.0 65.5 1018.6 1016.7 14.9 24.1 3.6 13.7 4.7 10.3 5.4
20.9, 10.4, 20.0, 21.4, 22.4, 10.3, 23.3, 23.1, 18.2, 21.9, 21.6, 14.1, 16.3, 10.2, 15.1
11.0, 5.3, 5.1, 6.9, 6.1, 5.7, 2.2, 7.3, 8.1, 7.3, 2.6, 5.8, 9.0, 0.1, 6.6
97.0, 94.0, 94.2, 95.0, 91.0, 85.0, 88.0, 95.0, 91.0, 92.0, 83.0, 97.0, 96.0, 92.0, 94.0
51.2, 75.2, 51.6, 42.4, 32.0, 50.0, 28.0, 43.0, 58.0, 48.0, 33.0, 66.4, 44.7, 45.3, 65.5
1016.4, 1011.0, 1028.8, 1019.2, 1016.5, 1016.4, 1019.9, 1021.2, 1008.0, 1016.9, 1023.5, 1008.4, 1014.6, 1014.8, 1018.6
1013.2, 1000.7, 1024.9, 1010.9, 1011.5, 1012.2, 1010.9, 1015.8, 998.9, 1010.9, 1017.7, 998.7, 1010.7, 1010.8, 1016.7
9.0, 15.8, 5.8, 7.0, 6.4, 17.7, 9.7, 8.0, 16.1, 8.0, 8.0, 10.4, 11.9, 12.4, 14.9
17.7, 37.0, 11.3, 14.5, 9.7, 35.4, 37.0, 17.7, 46.7, 11.3, 14.5, 22.7, 25.9, 20.9, 24.1
5.4, 11.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.4, 0.0, 0.0, 2.8, 3.2, 0.0, 3.6
20.4, 7.7, 19.9, 20.7, 22.2, 7.4, 21.4, 23.9, 18.1, 22.8, 19.7, 12.7, 13.7, 7.5, 13.7
10.7, 2.1, 3.1, 5.6, 3.9, 1.0, -0.5, 5.8, 6.1, 5.4, -0.3, 4.4, 7.8, -2.7, 4.7
13.3, 7.1, 11.1, 11.1, 10.2, 6.1, 9.3, 13.2, 11.2, 13.5, 7.2, 8.9, 9.9, 3.1, 10.3
9.9, 3.9, 4.2, 6.0, 4.3, -1.3, -0.3, 6.1, 6.0, 5.5, -0.6, 5.2, 3.2, -2.2, 5.4

25 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 22.7 9.4 95.0 37.0 1015.2 1010.3 19.6 37.0 0.0 20.3 8.1 12.9 5.8
2012 14.9 2.2 97.4 48.8 1011.0 1003.8 16.7 35.4 0.0 13.2 0.1 6.1 1.6
2013 22.3 6.7 94.0 36.2 1026.9 1019.9 8.7 16.1 0.0 21.4 5.2 11.3 5.6
2014 18.7 10.1 96.0 62.0 1015.1 1009.4 11.9 27.4 2.0 18.5 9.5 12.3 8.8
2015 19.8 10.4 93.0 55.0 1014.4 1011.7 12.9 35.4 9.8 19.4 8.8 11.6 6.8
2016 10.3 1.2 91.0 41.0 1018.8 1013.2 9.7 22.5 1.0 7.7 -2.0 2.2 -4.1
2017 15.8 9.6 93.0 57.0 1011.1 1005.5 14.5 37.0 18.6 14.9 8.6 8.9 6.1
2018 25.8 9.9 90.0 42.0 1017.6 1013.5 19.3 38.6 0.0 25.9 8.6 13.3 7.7
2019 18.1 6.5 94.0 55.0 1012.9 1006.4 8.0 22.5 5.4 18.1 5.4 10.2 5.1
2020 22.7 10.0 90.0 45.0 1011.8 1006.9 6.4 16.1 0.0 22.4 9.1 13.1 8.0
2021 22.5 5.2 90.0 28.0 1019.1 1013.2 12.9 24.1 0.0 20.2 3.2 8.3 2.2
2022 14.1 9.4 96.0 77.3 1013.6 1008.4 7.9 17.6 1.6 13.2 8.8 10.7 8.4
2023 15.8 5.1 95.0 46.1 1016.1 1012.2 15.1 30.6 4.8 13.1 3.3 7.8 3.3
2024 13.8 0.6 90.0 40.2 1012.3 1005.9 11.2 22.7 0.0 10.9 -2.1 3.6 -2.0
22.7, 14.9, 22.3, 18.7, 19.8, 10.3, 15.8, 25.8, 18.1, 22.7, 22.5, 14.1, 15.8, 13.8
9.4, 2.2, 6.7, 10.1, 10.4, 1.2, 9.6, 9.9, 6.5, 10.0, 5.2, 9.4, 5.1, 0.6
95.0, 97.4, 94.0, 96.0, 93.0, 91.0, 93.0, 90.0, 94.0, 90.0, 90.0, 96.0, 95.0, 90.0
37.0, 48.8, 36.2, 62.0, 55.0, 41.0, 57.0, 42.0, 55.0, 45.0, 28.0, 77.3, 46.1, 40.2
1015.2, 1011.0, 1026.9, 1015.1, 1014.4, 1018.8, 1011.1, 1017.6, 1012.9, 1011.8, 1019.1, 1013.6, 1016.1, 1012.3
1010.3, 1003.8, 1019.9, 1009.4, 1011.7, 1013.2, 1005.5, 1013.5, 1006.4, 1006.9, 1013.2, 1008.4, 1012.2, 1005.9
19.6, 16.7, 8.7, 11.9, 12.9, 9.7, 14.5, 19.3, 8.0, 6.4, 12.9, 7.9, 15.1, 11.2
37.0, 35.4, 16.1, 27.4, 35.4, 22.5, 37.0, 38.6, 22.5, 16.1, 24.1, 17.6, 30.6, 22.7
0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 9.8, 1.0, 18.6, 0.0, 5.4, 0.0, 0.0, 1.6, 4.8, 0.0
20.3, 13.2, 21.4, 18.5, 19.4, 7.7, 14.9, 25.9, 18.1, 22.4, 20.2, 13.2, 13.1, 10.9
8.1, 0.1, 5.2, 9.5, 8.8, -2.0, 8.6, 8.6, 5.4, 9.1, 3.2, 8.8, 3.3, -2.1
12.9, 6.1, 11.3, 12.3, 11.6, 2.2, 8.9, 13.3, 10.2, 13.1, 8.3, 10.7, 7.8, 3.6
5.8, 1.6, 5.6, 8.8, 6.8, -4.1, 6.1, 7.7, 5.1, 8.0, 2.2, 8.4, 3.3, -2.0

26 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 20.3 11.9 69.2 42.0 1013.5 1011.2 19.0 35.4 0.0 17.9 9.5 8.0 3.5
2012 21.7 9.8 87.0 40.8 1012.6 1003.8 14.8 33.8 0.0 20.0 9.1 9.4 3.2
2013 18.6 11.9 95.4 70.2 1020.2 1007.3 6.8 20.9 8.2 19.5 11.5 14.8 9.4
2014 19.6 9.7 97.0 57.8 1015.2 1008.0 17.1 37.0 4.0 19.2 8.1 12.0 7.1
2015 17.9 10.4 95.0 67.0 1014.2 1004.4 6.4 11.3 4.0 18.4 10.3 12.7 9.2
2016 11.4 4.9 87.0 63.0 1013.2 1007.6 16.1 38.6 3.4 8.7 2.7 6.1 1.0
2017 13.9 5.9 94.0 65.0 1013.7 1005.9 11.3 24.1 10.2 12.9 4.6 8.8 4.4
2018 19.3 9.1 78.0 43.0 1019.4 1016.6 11.3 22.5 0.0 18.5 8.0 9.0 4.7
2019 13.1 5.7 93.0 63.0 1021.8 1012.9 9.7 20.9 7.0 12.6 3.8 8.6 4.5
2020 20.7 10.8 91.0 56.0 1011.6 1008.2 6.4 20.9 0.0 21.2 10.3 13.8 9.0
2021 17.4 10.3 78.0 44.0 1014.0 1006.7 8.0 20.9 0.0 15.7 8.2 9.4 2.8
2022 16.8 7.1 96.0 55.6 1017.8 1012.7 13.3 27.4 0.0 15.5 5.2 10.5 5.4
2023 17.1 1.8 95.0 52.1 1017.6 1014.8 7.6 14.4 0.0 16.0 -0.9 9.0 0.9
2024 14.1 6.1 94.0 63.5 1007.8 1005.8 13.4 30.6 2.8 12.6 4.0 9.1 3.3
20.3, 21.7, 18.6, 19.6, 17.9, 11.4, 13.9, 19.3, 13.1, 20.7, 17.4, 16.8, 17.1, 14.1
11.9, 9.8, 11.9, 9.7, 10.4, 4.9, 5.9, 9.1, 5.7, 10.8, 10.3, 7.1, 1.8, 6.1
69.2, 87.0, 95.4, 97.0, 95.0, 87.0, 94.0, 78.0, 93.0, 91.0, 78.0, 96.0, 95.0, 94.0
42.0, 40.8, 70.2, 57.8, 67.0, 63.0, 65.0, 43.0, 63.0, 56.0, 44.0, 55.6, 52.1, 63.5
1013.5, 1012.6, 1020.2, 1015.2, 1014.2, 1013.2, 1013.7, 1019.4, 1021.8, 1011.6, 1014.0, 1017.8, 1017.6, 1007.8
1011.2, 1003.8, 1007.3, 1008.0, 1004.4, 1007.6, 1005.9, 1016.6, 1012.9, 1008.2, 1006.7, 1012.7, 1014.8, 1005.8
19.0, 14.8, 6.8, 17.1, 6.4, 16.1, 11.3, 11.3, 9.7, 6.4, 8.0, 13.3, 7.6, 13.4
35.4, 33.8, 20.9, 37.0, 11.3, 38.6, 24.1, 22.5, 20.9, 20.9, 20.9, 27.4, 14.4, 30.6
0.0, 0.0, 8.2, 4.0, 4.0, 3.4, 10.2, 0.0, 7.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8
17.9, 20.0, 19.5, 19.2, 18.4, 8.7, 12.9, 18.5, 12.6, 21.2, 15.7, 15.5, 16.0, 12.6
9.5, 9.1, 11.5, 8.1, 10.3, 2.7, 4.6, 8.0, 3.8, 10.3, 8.2, 5.2, -0.9, 4.0
8.0, 9.4, 14.8, 12.0, 12.7, 6.1, 8.8, 9.0, 8.6, 13.8, 9.4, 10.5, 9.0, 9.1
3.5, 3.2, 9.4, 7.1, 9.2, 1.0, 4.4, 4.7, 4.5, 9.0, 2.8, 5.4, 0.9, 3.3

27 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 19.2 5.6 93.0 49.4 1014.3 1012.0 15.1 27.4 0.2 17.4 3.4 10.7 4.2
2012 21.1 5.8 96.0 48.4 1016.5 1012.6 7.7 16.1 0.0 21.3 4.3 13.9 5.2
2013 12.9 3.2 95.4 87.0 1010.8 1003.1 9.3 17.7 22.8 12.9 0.6 11.6 2.3
2014 13.0 7.1 96.0 61.6 1011.8 1009.7 11.9 25.7 7.0 12.2 5.7 8.7 5.2
2015 20.1 9.5 96.0 59.0 1005.2 998.7 12.9 30.6 21.6 20.6 6.6 13.9 7.9
2016 11.6 1.7 87.0 39.0 1015.1 1009.7 11.3 29.0 0.0 9.0 -1.0 3.2 -3.4
2017 6.7 4.2 93.0 76.0 1015.8 1013.5 9.7 20.9 3.4 5.2 0.9 4.4 2.5
2018 25.7 4.9 89.0 30.0 1016.8 1008.6 8.0 27.4 0.0 24.7 2.7 11.0 2.9
2019 13.4 7.3 93.0 59.0 1023.9 1020.3 16.1 33.8 5.2 11.8 6.2 9.4 3.5
2020 22.6 7.0 95.0 55.0 1012.1 1006.7 11.3 27.4 2.8 23.0 5.4 13.7 5.9
2021 19.2 8.2 78.0 40.0 1006.8 1002.3 11.3 16.1 0.0 17.7 6.6 8.1 1.3
2022 18.7 2.9 95.0 45.3 1021.0 1017.8 11.9 22.7 0.0 16.9 0.3 9.2 2.2
2023 19.7 5.6 93.0 46.4 1018.4 1015.5 8.9 14.4 0.0 18.8 3.7 10.3 4.4
2024 18.0 3.3 95.5 44.9 1008.4 1004.5 8.3 14.4 0.0 17.1 1.1 11.1 2.5
19.2, 21.1, 12.9, 13.0, 20.1, 11.6, 6.7, 25.7, 13.4, 22.6, 19.2, 18.7, 19.7, 18.0
5.6, 5.8, 3.2, 7.1, 9.5, 1.7, 4.2, 4.9, 7.3, 7.0, 8.2, 2.9, 5.6, 3.3
93.0, 96.0, 95.4, 96.0, 96.0, 87.0, 93.0, 89.0, 93.0, 95.0, 78.0, 95.0, 93.0, 95.5
49.4, 48.4, 87.0, 61.6, 59.0, 39.0, 76.0, 30.0, 59.0, 55.0, 40.0, 45.3, 46.4, 44.9
1014.3, 1016.5, 1010.8, 1011.8, 1005.2, 1015.1, 1015.8, 1016.8, 1023.9, 1012.1, 1006.8, 1021.0, 1018.4, 1008.4
1012.0, 1012.6, 1003.1, 1009.7, 998.7, 1009.7, 1013.5, 1008.6, 1020.3, 1006.7, 1002.3, 1017.8, 1015.5, 1004.5
15.1, 7.7, 9.3, 11.9, 12.9, 11.3, 9.7, 8.0, 16.1, 11.3, 11.3, 11.9, 8.9, 8.3
27.4, 16.1, 17.7, 25.7, 30.6, 29.0, 20.9, 27.4, 33.8, 27.4, 16.1, 22.7, 14.4, 14.4
0.2, 0.0, 22.8, 7.0, 21.6, 0.0, 3.4, 0.0, 5.2, 2.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.4, 21.3, 12.9, 12.2, 20.6, 9.0, 5.2, 24.7, 11.8, 23.0, 17.7, 16.9, 18.8, 17.1
3.4, 4.3, 0.6, 5.7, 6.6, -1.0, 0.9, 2.7, 6.2, 5.4, 6.6, 0.3, 3.7, 1.1
10.7, 13.9, 11.6, 8.7, 13.9, 3.2, 4.4, 11.0, 9.4, 13.7, 8.1, 9.2, 10.3, 11.1
4.2, 5.2, 2.3, 5.2, 7.9, -3.4, 2.5, 2.9, 3.5, 5.9, 1.3, 2.2, 4.4, 2.5

28 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 18.2 4.9 96.0 50.0 1012.5 1008.8 10.0 24.1 7.2 16.8 2.9 9.8 4.3
2012 24.2 9.8 96.0 38.4 1013.9 1003.0 7.7 16.1 0.0 24.1 8.9 14.4 9.0
2013 9.9 2.7 95.8 76.0 1016.9 1010.8 7.4 12.9 0.0 9.0 0.7 7.4 1.8
2014 11.7 7.6 96.0 81.2 1015.4 1010.8 8.7 16.1 3.8 10.9 6.4 8.9 6.8
2015 12.9 5.3 93.0 56.0 1021.7 1005.4 14.5 30.6 9.8 11.2 3.5 7.7 2.5
2016 13.8 -0.3 91.0 38.0 1017.9 1014.9 11.3 17.7 0.0 11.4 -3.2 3.1 -2.2
2017 11.6 2.7 93.0 52.0 1020.2 1013.3 11.3 24.1 0.8 9.1 0.3 5.0 0.9
2018 21.4 13.4 84.0 50.0 1012.6 1007.9 11.3 20.9 0.0 21.8 12.9 13.2 8.6
2019 9.8 5.5 90.0 67.0 1024.1 1022.0 9.7 22.5 4.4 8.4 3.2 5.2 3.1
2020 16.0 10.7 93.0 72.0 1011.4 1007.9 6.4 17.7 9.0 16.0 10.4 12.0 9.3
2021 15.7 11.2 93.0 64.0 1006.0 1003.6 8.0 24.1 3.6 15.7 10.5 11.9 6.8
2022 20.9 4.2 94.3 43.0 1024.5 1021.0 12.1 20.9 0.0 19.7 1.7 11.2 3.3
2023 24.3 11.7 95.0 51.8 1017.2 1014.1 10.5 28.8 5.8 24.5 10.8 14.7 9.0
2024 12.5 9.4 95.0 79.3 1019.8 1006.3 7.0 14.4 12.8 12.8 8.2 11.3 7.5
18.2, 24.2, 9.9, 11.7, 12.9, 13.8, 11.6, 21.4, 9.8, 16.0, 15.7, 20.9, 24.3, 12.5
4.9, 9.8, 2.7, 7.6, 5.3, -0.3, 2.7, 13.4, 5.5, 10.7, 11.2, 4.2, 11.7, 9.4
96.0, 96.0, 95.8, 96.0, 93.0, 91.0, 93.0, 84.0, 90.0, 93.0, 93.0, 94.3, 95.0, 95.0
50.0, 38.4, 76.0, 81.2, 56.0, 38.0, 52.0, 50.0, 67.0, 72.0, 64.0, 43.0, 51.8, 79.3
1012.5, 1013.9, 1016.9, 1015.4, 1021.7, 1017.9, 1020.2, 1012.6, 1024.1, 1011.4, 1006.0, 1024.5, 1017.2, 1019.8
1008.8, 1003.0, 1010.8, 1010.8, 1005.4, 1014.9, 1013.3, 1007.9, 1022.0, 1007.9, 1003.6, 1021.0, 1014.1, 1006.3
10.0, 7.7, 7.4, 8.7, 14.5, 11.3, 11.3, 11.3, 9.7, 6.4, 8.0, 12.1, 10.5, 7.0
24.1, 16.1, 12.9, 16.1, 30.6, 17.7, 24.1, 20.9, 22.5, 17.7, 24.1, 20.9, 28.8, 14.4
7.2, 0.0, 0.0, 3.8, 9.8, 0.0, 0.8, 0.0, 4.4, 9.0, 3.6, 0.0, 5.8, 12.8
16.8, 24.1, 9.0, 10.9, 11.2, 11.4, 9.1, 21.8, 8.4, 16.0, 15.7, 19.7, 24.5, 12.8
2.9, 8.9, 0.7, 6.4, 3.5, -3.2, 0.3, 12.9, 3.2, 10.4, 10.5, 1.7, 10.8, 8.2
9.8, 14.4, 7.4, 8.9, 7.7, 3.1, 5.0, 13.2, 5.2, 12.0, 11.9, 11.2, 14.7, 11.3
4.3, 9.0, 1.8, 6.8, 2.5, -2.2, 0.9, 8.6, 3.1, 9.3, 6.8, 3.3, 9.0, 7.5

29 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
