Suisse









Résumé

Mois le plus chaud Juillet 13.98 °C
Mois le plus froid Janvier -2.75 °C
Température moyenne annuelle 5.58 °C
Année la plus chaude (1901-2012) 2011 7.41 °C
Année la plus froide (1901-2012) 1940 4.24 °C
Tendance moyenne annuelle de la température (1901-2012) +0.0152 °C
Mois le plus pluvieux Août 167.17 mm
Mois le plus sec Février 91.6 mm
Moyenne annuelle des précipitations 126.95 mm
Année la plus pluvieuse (1901-2012) 1922 3949 mm
Dannée la plus sèche (1901-2012) 1921 2069 mm
Tendance moyenne annuelle de la pluviométrie (1901-2012) +0.8649 mm
Mois avec la plus haute journalière moyenne d'évapotranspiration potentielle Juillet 3.02 mm
Mois avec la plus faible moyenne journalière d'évapotranspiration potentielle Janvier 0.5 mm
Moyenne journalière de l'évapotranspiration potentielle 1.58 mm
Année avec la plus haute journalière moyenne d'évapotranspiration potentielle (1901-2012) 2003 1.93 mm
Année avec la plus faible journalière moyenne d'évapotranspiration potentielle (1901-2012) 1965 1.41 mm
Tendance des moyennes annuelles de l'évapotranspiration potentielle journalière (1901-2012) +0.0011 mm
Mois avec la plus forte nébulosité Janvier 76.01 %
Mois avec la plus faible nébulosité Septembre 60.38 %
Nébulosité moyenne annuelle 69.02 %
Année avec la nébulosité moyenne la plus forte (1901-2012) 1951 78.47 %
Année avec la nébulosité moyenne la plus faible (1901-2012) 2003 58.54 %
Tendance moyenne annuelle de la nébulosité (1901-2012) -0.0212 %

Graphique de synthèse

Graphique résumé par décennie

Tableau résumé des valeurs et des écarts par année

Année

Moyenne

écart

Total

écart

Moyenne

écart

Moyenne

écart
°C
°C
%
mm
mm
%
mm
mm
%
%
%
1901 4.43 -1.15 -20.6 3216.0 169.2 5.6 1.53 -0.05 -3.2 69.0 0.0
1902 4.75 -0.83 -14.9 3059.0 12.2 0.4 1.54 -0.04 -2.5 69.0 0.0
1903 4.89 -0.69 -12.4 2886.4 -160.4 -5.3 1.52 -0.07 -4.4 68.7 -0.3
1904 5.53 -0.05 -0.9 2807.8 -239.0 -7.8 1.60 0.02 1.3 68.7 -0.3
1905 4.84 -0.74 -13.3 3310.0 263.2 8.6 1.55 -0.03 -1.9 69.0 0.0
1906 5.04 -0.54 -9.7 2631.8 -415.0 -13.6 1.53 -0.05 -3.2 69.0 0.0
1907 4.88 -0.70 -12.5 2749.6 -297.2 -9.8 1.57 -0.02 -1.3 69.0 0.0
1908 4.56 -1.02 -18.3 2720.6 -326.2 -10.7 1.58 0.00 0.0 69.0 0.0
1909 4.33 -1.25 -22.4 2946.6 -100.2 -3.3 1.55 -0.03 -1.9 69.1 0.0
1910 4.98 -0.60 -10.7 3800.8 754.0 24.7 1.48 -0.11 -7.0 69.0 0.0
1911 5.77 0.18 3.2 2552.0 -494.8 -16.2 1.60 0.02 1.3 69.0 0.0
1912 4.84 -0.74 -13.3 3242.2 195.4 6.4 1.48 -0.10 -6.3 69.0 0.0
1913 5.23 -0.35 -6.3 2928.4 -118.4 -3.9 1.48 -0.10 -6.3 69.0 0.0
1914 4.89 -0.69 -12.4 3466.8 420.0 13.8 1.48 -0.11 -7.0 69.0 0.0
1915 4.89 -0.69 -12.4 3166.4 119.6 3.9 1.55 -0.03 -1.9 68.8 -0.3
1916 5.20 -0.38 -6.8 3765.6 718.8 23.6 1.47 -0.12 -7.6 69.0 0.0
1917 4.33 -1.26 -22.6 2904.8 -142.0 -4.7 1.50 -0.08 -5.1 68.9 -0.1
1918 5.14 -0.44 -7.9 2977.2 -69.6 -2.3 1.53 -0.06 -3.8 69.0 0.0
1919 4.70 -0.88 -15.8 3130.6 83.8 2.8 1.53 -0.05 -3.2 69.0 0.0
1920 5.68 0.09 1.6 2699.6 -347.2 -11.4 1.56 -0.02 -1.3 69.0 0.0
1921 6.00 0.42 7.5 2069.0 -977.8 -32.1 1.63 0.05 3.2 69.0 0.0
1922 4.59 -0.99 -17.7 3949.0 902.2 29.6 1.54 -0.04 -2.5 69.3 0.2
1923 5.50 -0.08 -1.4 3072.8 26.0 0.9 1.53 -0.05 -3.2 69.3 0.3
1924 4.77 -0.82 -14.7 2921.0 -125.8 -4.1 1.55 -0.03 -1.9 69.2 0.2
1925 4.99 -0.59 -10.6 2822.2 -224.6 -7.4 1.51 -0.07 -4.4 69.5 0.5
1926 5.66 0.08 1.4 3182.8 136.0 4.5 1.55 -0.03 -1.9 69.4 0.4
1927 5.47 -0.12 -2.1 3332.6 285.8 9.4 1.59 0.01 0.6 69.4 0.4
1928 5.93 0.35 6.3 3184.6 137.8 4.5 1.60 0.02 1.3 69.5 0.4
1929 5.16 -0.42 -7.5 2480.2 -566.6 -18.6 1.62 0.03 1.9 69.4 0.4
1930 5.72 0.13 2.3 3340.4 293.6 9.6 1.55 -0.03 -1.9 69.5 0.5
1931 4.61 -0.97 -17.4 3102.2 55.4 1.8 1.56 -0.02 -1.3 69.4 0.4
1932 4.98 -0.60 -10.7 2804.0 -242.8 -8.0 1.53 -0.05 -3.2 69.3 0.3
1933 4.75 -0.83 -14.9 2755.0 -291.8 -9.6 1.61 0.03 1.9 69.4 0.4
1934 5.88 0.30 5.4 2769.8 -277.0 -9.1 1.63 0.05 3.2 69.5 0.5
1935 5.25 -0.33 -5.9 3451.6 404.8 13.3 1.57 -0.02 -1.3 69.5 0.5
1936 5.40 -0.18 -3.2 3181.0 134.2 4.4 1.57 -0.02 -1.3 69.5 0.5
1937 5.65 0.07 1.3 3191.2 144.4 4.7 1.56 -0.02 -1.3 69.8 0.8
1938 5.28 -0.31 -5.6 2732.8 -314.0 -10.3 1.58 -0.01 -0.6 69.7 0.7
1939 5.03 -0.55 -9.9 3669.2 622.4 20.4 1.52 -0.07 -4.4 69.5 0.4
1940 4.24 -1.34 -24.0 3481.4 434.6 14.3 1.53 -0.06 -3.8 69.4 0.4
1941 4.51 -1.07 -19.2 2772.2 -274.6 -9.0 1.59 0.01 0.6 69.6 0.5
1942 5.10 -0.48 -8.6 2647.8 -399.0 -13.1 1.61 0.03 1.9 68.4 -0.7
1943 6.23 0.65 11.6 2352.4 -694.4 -22.8 1.68 0.10 6.3 68.0 -1.0
1944 5.16 -0.42 -7.5 3183.0 136.2 4.5 1.57 -0.02 -1.3 69.8 0.7
1945 6.03 0.44 7.9 2853.0 -193.8 -6.4 1.67 0.08 5.1 69.5 0.4
1946 5.63 0.05 0.9 2893.6 -153.2 -5.0 1.62 0.03 1.9 68.7 -0.3
1947 6.34 0.76 13.6 2653.2 -393.6 -12.9 1.73 0.15 9.5 67.0 -2.0
1948 6.02 0.43 7.7 2909.2 -137.6 -4.5 1.61 0.03 1.9 68.1 -1.0
1949 6.38 0.79 14.2 2279.8 -767.0 -25.2 1.73 0.15 9.5 68.0 -1.0
1950 6.08 0.50 9.0 3109.4 62.6 2.1 1.72 0.13 8.2 67.8 -1.2
1951 5.68 0.10 1.8 3230.4 183.6 6.0 1.55 -0.03 -1.9 78.5 9.5
1952 5.51 -0.07 -1.3 3408.6 361.8 11.9 1.65 0.07 4.4 71.3 2.3
1953 5.73 0.14 2.5 2244.8 -802.0 -26.3 1.59 0.01 0.6 69.4 0.4
1954 4.98 -0.60 -10.7 3417.0 370.2 12.2 1.43 -0.16 -10.1 73.8 4.8
1955 5.19 -0.39 -7.0 3061.8 15.0 0.5 1.43 -0.16 -10.1 73.0 4.0
1956 4.38 -1.21 -21.7 3056.0 9.2 0.3 1.54 -0.04 -2.5 72.7 3.6
1957 5.53 -0.05 -0.9 2956.4 -90.4 -3.0 1.48 -0.10 -6.3 71.2 2.2
1958 5.68 0.09 1.6 3403.0 356.2 11.7 1.53 -0.05 -3.2 75.5 6.5
1959 6.19 0.61 10.9 2690.2 -356.6 -11.7 1.65 0.07 4.4 66.5 -2.5
1960 5.44 -0.14 -2.5 3656.6 609.8 20.0 1.52 -0.07 -4.4 78.1 9.1
1961 6.37 0.78 14.0 2808.6 -238.2 -7.8 1.62 0.03 1.9 70.9 1.9
1962 4.73 -0.86 -15.4 2591.6 -455.2 -14.9 1.58 -0.01 -0.6 68.1 -0.9
1963 4.62 -0.97 -17.4 3026.0 -20.8 -0.7 1.48 -0.10 -6.3 72.2 3.2
1964 5.69 0.11 2.0 2613.0 -433.8 -14.2 1.65 0.07 4.4 70.7 1.7
1965 4.73 -0.86 -15.4 3729.0 682.2 22.4 1.41 -0.17 -10.7 73.0 4.0
1966 5.64 0.06 1.1 3401.8 355.0 11.7 1.53 -0.06 -3.8 73.1 4.0
1967 5.68 0.09 1.6 2836.4 -210.4 -6.9 1.56 -0.02 -1.3 66.3 -2.7
1968 5.26 -0.32 -5.7 3379.2 332.4 10.9 1.45 -0.13 -8.2 73.1 4.1
1969 5.02 -0.57 -10.2 2758.8 -288.0 -9.5 1.49 -0.09 -5.7 70.0 1.0
1970 5.04 -0.54 -9.7 3381.8 335.0 11.0 1.48 -0.10 -6.3 71.4 2.4
1971 5.45 -0.13 -2.3 2541.0 -505.8 -16.6 1.65 0.07 4.4 61.4 -7.6
1972 5.07 -0.52 -9.3 2552.2 -494.6 -16.2 1.46 -0.12 -7.6 68.8 -0.2
1973 5.18 -0.41 -7.3 2918.0 -128.8 -4.2 1.57 -0.02 -1.3 68.4 -0.7
1974 5.71 0.13 2.3 3086.8 40.0 1.3 1.56 -0.02 -1.3 73.6 4.6
1975 5.68 0.10 1.8 2931.4 -115.4 -3.8 1.58 -0.01 -0.6 68.0 -1.0
1976 5.59 0.01 0.2 2589.4 -457.4 -15.0 1.75 0.17 10.7 65.9 -3.1
1977 5.64 0.06 1.1 3496.6 449.8 14.8 1.45 -0.13 -8.2 73.7 4.7
1978 4.93 -0.65 -11.6 3123.2 76.4 2.5 1.44 -0.14 -8.9 71.0 1.9
1979 5.34 -0.24 -4.3 3615.6 568.8 18.7 1.55 -0.03 -1.9 71.2 2.2
1980 4.88 -0.71 -12.7 2984.2 -62.6 -2.1 1.48 -0.10 -6.3 70.1 1.0
1981 5.46 -0.12 -2.1 3684.6 637.8 20.9 1.47 -0.12 -7.6 70.3 1.3
1982 6.16 0.58 10.4 3116.8 70.0 2.3 1.58 -0.01 -0.6 66.5 -2.5
1983 6.17 0.58 10.4 2979.2 -67.6 -2.2 1.64 0.06 3.8 64.3 -4.7
1984 5.23 -0.35 -6.3 2966.0 -80.8 -2.7 1.52 -0.07 -4.4 67.9 -1.1
1985 5.21 -0.37 -6.6 2862.8 -184.0 -6.0 1.63 0.04 2.5 65.7 -3.3
1986 5.53 -0.05 -0.9 3321.6 274.8 9.0 1.62 0.03 1.9 68.0 -1.0
1987 5.46 -0.12 -2.1 3320.8 274.0 9.0 1.52 -0.07 -4.4 71.0 2.0
1988 6.33 0.74 13.3 3384.2 337.4 11.1 1.56 -0.02 -1.3 69.5 0.5
1989 6.54 0.96 17.2 2642.4 -404.4 -13.3 1.66 0.08 5.1 61.4 -7.7
1990 6.65 1.07 19.2 3249.2 202.4 6.6 1.77 0.18 11.4 64.8 -4.2
1991 5.98 0.39 7.0 2716.0 -330.8 -10.9 1.72 0.13 8.2 63.0 -6.0
1992 6.61 1.03 18.4 3160.4 113.6 3.7 1.71 0.13 8.2 65.2 -3.8
1993 6.10 0.52 9.3 3158.6 111.8 3.7 1.67 0.08 5.1 67.6 -1.4
1994 7.34 1.76 31.5 3285.0 238.2 7.8 1.67 0.08 5.1 71.1 2.1
1995 6.27 0.68 12.2 3477.6 430.8 14.1 1.58 -0.01 -0.6 69.5 0.5
1996 5.48 -0.10 -1.8 3021.2 -25.6 -0.8 1.68 0.09 5.7 71.5 2.5
1997 6.79 1.21 21.7 2848.0 -198.8 -6.5 1.67 0.08 5.1 66.2 -2.8
1998 6.47 0.88 15.8 2905.6 -141.2 -4.6 1.64 0.06 3.8 69.0 0.0
1999 6.48 0.90 16.1 3831.0 784.2 25.7 1.53 -0.06 -3.8 70.8 1.8
2000 7.15 1.57 28.1 3326.8 280.0 9.2 1.64 0.06 3.8 68.6 -0.4
2001 6.53 0.94 16.8 3584.4 537.6 17.6 1.56 -0.02 -1.3 69.0 0.0
2002 7.11 1.53 27.4 3693.8 647.0 21.2 1.64 0.06 3.8 69.8 0.8
2003 6.92 1.33 23.8 2380.0 -666.8 -21.9 1.93 0.34 21.5 58.5 -10.5
2004 6.42 0.83 14.9 2813.0 -233.8 -7.7 1.65 0.07 4.4 68.3 -0.7
2005 6.12 0.53 9.5 2648.2 -398.6 -13.1 1.63 0.04 2.5 65.5 -3.5
2006 6.88 1.29 23.1 3111.2 64.4 2.1 1.71 0.13 8.2 66.1 -2.9
2007 6.96 1.38 24.7 3235.0 188.2 6.2 1.63 0.04 2.5 65.0 -4.0
2008 6.56 0.98 17.6 3286.2 239.4 7.9 1.58 -0.01 -0.6 67.9 -1.2
2009 6.76 1.18 21.1 2953.4 -93.4 -3.1 1.71 0.13 8.2 66.6 -2.4
2010 5.68 0.10 1.8 2957.6 -89.2 -2.9 1.58 0.00 0.0 70.9 1.9
2011 7.41 1.83 32.8 2500.8 -546.0 -17.9 1.84 0.26 16.4 61.3 -7.7
2012 6.78 1.20 21.5 3227.0 180.2 5.9 1.73 0.15 9.5 65.3 -3.8

Tableau résumé des écarts par décennies

Année

Moyenne

écart

Total

écart

Moyenne

écart

Moyenne

écart
°C
°C
%
mm
mm
%
mm
mm
%
%
%
1901-1910 4.83 -0.75 -13.4 3012.9 -33.9 -1.1 1.55 -0.03 -1.9 68.96 -0.06
1911-1920 5.07 -0.51 -9.1 3083.4 36.6 1.2 1.52 -0.06 -3.8 68.97 -0.05
1921-1930 5.38 -0.20 -3.6 3035.5 -11.3 -0.4 1.57 -0.01 -0.6 69.35 0.33
1931-1940 5.11 -0.47 -8.4 3113.8 67.0 2.2 1.56 -0.02 -1.3 69.51 0.49
1941-1950 5.75 0.17 3.0 2765.4 -281.4 -9.2 1.65 0.07 4.4 68.47 -0.55
1951-1960 5.43 -0.15 -2.7 3112.5 65.7 2.2 1.54 -0.04 -2.5 73.01 3.99
1961-1970 5.28 -0.30 -5.4 3052.6 5.8 0.2 1.52 -0.06 -3.8 70.89 1.87
1971-1980 5.35 -0.23 -4.1 2983.8 -63.0 -2.1 1.55 -0.03 -1.9 69.20 0.18
1981-1990 5.87 0.29 5.2 3152.8 106.0 3.5 1.59 0.01 0.6 66.95 -2.07
1991-2000 6.47 0.89 15.9 3173.0 126.2 4.1 1.65 0.07 4.4 68.24 -0.78
2001-2010 6.59 1.01 18.1 3066.3 19.5 0.6 1.66 0.08 5.1 66.77 -2.25

Graphique des écarts par décennie

Graphique des températures par année et mois

Tableau interactif de la température à long terme

Mois les plus chauds et les plus froids

Graphique des plages de moyennes mensuelles de température

Graphique des écarts annuels des températures

Tableau des moyennes mensuelles par décennie

Mois Moyenne 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 -2.75 -3.82-1.07-2.84-0.09-2.530.22-2.92-0.17-3.93-1.18
2 -1.95 -3.20-1.25-2.01-0.06-2.07-0.12-2.50-0.55-2.03-0.08
3 1.21 0.13-1.081.00-0.210.95-0.260.39-0.821.610.40
4 4.58 4.01-0.573.67-0.914.11-0.474.18-0.405.741.16
5 8.92 8.13-0.799.300.388.66-0.268.31-0.619.130.21
6 12.13 11.72-0.4111.47-0.6611.79-0.3412.140.0112.460.33
7 13.98 13.35-0.6312.74-1.2414.060.0813.42-0.5614.460.48
8 13.63 13.07-0.5612.78-0.8513.01-0.6213.16-0.4714.160.53
9 10.76 9.79-0.9710.06-0.7010.52-0.2410.52-0.2411.410.65
10 6.40 6.02-0.384.88-1.526.34-0.065.54-0.866.660.26
11 1.51 0.49-1.020.63-0.881.37-0.141.840.331.11-0.40
12 -1.43 -1.79-0.36-0.880.55-1.67-0.24-2.79-1.36-1.81-0.38
Mois Moyenne 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 -2.75 -2.94-0.19-3.38-0.63-2.310.44-2.570.18-1.341.41-1.920.83
2 -1.95 -2.45-0.50-2.05-0.10-0.960.99-2.16-0.21-0.821.13-1.010.94
3 1.21 1.350.140.41-0.801.09-0.121.240.032.471.262.140.93
4 4.58 4.42-0.164.750.173.65-0.934.42-0.165.130.555.871.29
5 8.92 8.86-0.068.21-0.718.25-0.678.73-0.199.860.9410.271.35
6 12.13 11.90-0.2311.94-0.1911.35-0.7811.83-0.3012.630.5013.851.72
7 13.98 13.77-0.2113.55-0.4313.44-0.5414.800.8214.810.8315.411.43
8 13.63 13.05-0.5812.84-0.7913.35-0.2814.100.4715.281.6514.590.96
9 10.76 10.63-0.1311.020.2610.29-0.4711.490.7311.130.3711.120.36
10 6.40 5.85-0.557.040.645.87-0.537.451.056.990.597.611.21
11 1.51 1.44-0.071.710.201.33-0.181.720.211.970.462.531.02
12 -1.43 -0.710.72-2.73-1.30-1.190.24-0.570.86-0.510.92-1.360.07

Graphique des moyennes mensuelles par mois et par décennie

Graphique des écarts des moyennes mensuelles par mois et par décennie

Graphique des plages de température moyennes par décennie

Graphique des précipitations par année et mois

Tableau interactif des précipitations à long terme

Mois les plus humides et les plus secs

Graphique des écarts annuels des précipitations

Tableau des moyennes mensuelles des précipitations par décennie

Mois Moyenne 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 102.06 86.11-15.95104.242.1891.09-10.97104.031.97104.982.92
2 91.60 93.041.4477.14-14.4674.89-16.7194.322.7293.892.29
3 103.53 109.165.63134.2430.7285.32-18.21106.873.3588.55-14.98
4 125.08 136.8311.75125.310.23154.3129.23116.66-8.4299.97-25.11
5 138.78 131.14-7.64120.29-18.49145.336.55151.4012.62122.67-16.11
6 160.23 160.01-0.22161.771.54150.72-9.51162.482.25148.52-11.71
7 165.04 167.702.66168.843.80152.45-12.59189.1224.08145.30-19.74
8 167.17 169.712.54161.18-5.99172.895.72160.61-6.56156.36-10.81
9 129.16 124.32-4.84134.825.66127.27-1.89143.9014.74127.86-1.30
10 111.33 109.94-1.39112.951.62131.8020.47133.5622.2378.30-33.03
11 111.97 97.79-14.18102.91-9.06116.084.1197.07-14.90123.6811.71
12 117.48 120.683.20137.9920.51115.58-1.9096.89-20.5992.60-24.88
Mois Moyenne 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 102.06 115.8113.75103.321.26101.79-0.27122.3220.2692.84-9.2296.94-5.12
2 91.60 110.6219.02106.4014.8093.892.2999.517.9190.76-0.8484.94-6.66
3 103.53 86.26-17.27108.785.26102.67-0.86114.9011.3898.02-5.51115.1911.67
4 125.08 111.29-13.79137.5112.43123.25-1.83133.478.39128.303.22114.10-10.98
5 138.78 123.91-14.87150.6911.91122.09-16.69160.9422.16142.383.60158.7820.00
6 160.23 172.7112.48145.74-14.49177.9717.74162.752.52169.018.78146.12-14.11
7 165.04 176.1611.12151.35-13.69162.22-2.82151.20-13.84174.429.38171.806.76
8 167.17 181.8614.69188.5021.33157.14-10.03156.03-11.14150.58-16.59189.7722.60
9 129.16 133.013.85121.24-7.92102.85-26.31137.218.05154.2625.10118.45-10.71
10 111.33 123.7212.3972.91-38.42119.518.18112.210.88121.149.81109.13-2.20
11 111.97 98.52-13.45127.1915.22127.6915.7296.77-15.20128.5716.60112.850.88
12 117.48 122.374.89112.68-4.80100.85-16.63129.0711.59136.2318.75115.07-2.41

Graphique des moyennes mensuelles des précipitations par mois et par décennie

Graphique des écarts des moyennes des précipitations par mois et par décennie

Graphique de la nébulosité par année et mois

Tableau interactif de la nébulosité à long terme

Mois les plus et les moins nuageux

Graphique des écarts annuels de la nébulosité

Tableau des moyennes mensuelles de la nébulosité par décennie

Mois Moyenne 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 76.01 76.310.3076.200.1976.910.9077.211.2075.49-0.52
2 71.26 71.490.2371.460.2071.880.6272.200.9470.75-0.51
3 70.21 70.540.3370.570.3671.150.9471.631.4269.46-0.75
4 70.32 70.930.6170.920.6071.140.8270.700.3870.400.08
5 71.56 71.620.0671.55-0.0172.040.4872.320.7670.87-0.69
6 69.10 68.51-0.5968.55-0.5568.87-0.2369.120.0267.90-1.20
7 61.23 61.01-0.2161.17-0.0561.450.2361.580.3660.48-0.74
8 61.37 61.31-0.0661.500.1361.650.2861.600.2360.75-0.62
9 60.38 60.690.3160.790.4160.700.3260.830.4559.40-0.98
10 67.15 66.53-0.6266.50-0.6567.07-0.0867.260.1166.43-0.72
11 74.51 73.84-0.6773.80-0.7174.510.0074.710.2074.35-0.16
12 75.09 74.70-0.3974.65-0.4474.82-0.2774.98-0.1175.300.21
Mois Moyenne 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 76.01 76.900.8976.990.9878.612.6073.04-2.9773.45-2.5675.36-0.65
2 71.26 74.553.2974.112.8573.272.0167.05-4.2169.15-2.1169.37-1.89
3 70.21 73.142.9370.720.5171.911.7068.99-1.2269.88-0.3368.00-2.21
4 70.32 71.150.8373.973.6569.27-1.0569.66-0.6669.57-0.7567.06-3.26
5 71.56 73.592.0374.913.3570.39-1.1769.72-1.8469.89-1.6772.761.20
6 69.10 75.656.5568.37-0.7369.140.0468.44-0.6669.370.2764.98-4.12
7 61.23 66.755.5362.751.5362.010.7958.89-2.3360.57-0.6556.19-5.03
8 61.37 67.606.2365.604.2361.510.1457.53-3.8457.32-4.0561.30-0.07
9 60.38 63.533.1560.670.2959.86-0.5261.851.4761.451.0756.19-4.19
10 67.15 71.924.7766.27-0.8866.25-0.9067.11-0.0469.021.8765.16-1.99
11 74.51 79.825.3179.955.4474.21-0.3067.40-7.1176.111.6071.87-2.64
12 75.09 81.516.4276.391.3073.99-1.1073.72-1.3773.15-1.9473.00-2.09

Graphique des moyennes de la nébulosité par mois et par décennie

Graphique des écarts des moyennes de la nébulosité par mois et par décennie

Graphique de l'évapotranspiration potentielle par année et mois

Tableau interactif de l'évapotranspiration à long terme

Graphique annuel des écarts de l'évapotranspiration potentielle

Tableau des moyennes mensuelles et journalières graphique des moyennes de l'évapotranspiration potentielle par décennie

Mois Moyenne 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 0.50 0.48-0.020.45-0.050.46-0.040.500.000.49-0.01
2 0.72 0.60-0.120.71-0.010.760.040.790.070.780.06
3 1.21 1.15-0.061.16-0.051.17-0.041.16-0.051.330.12
4 1.74 1.68-0.061.63-0.111.65-0.091.72-0.021.870.13
5 2.33 2.29-0.042.340.012.27-0.062.27-0.062.410.08
6 2.79 2.790.002.72-0.072.78-0.012.850.062.870.08
7 3.02 2.95-0.072.86-0.163.050.032.92-0.103.120.10
8 2.55 2.52-0.032.46-0.092.48-0.072.560.012.650.10
9 1.82 1.79-0.031.75-0.071.820.001.78-0.041.920.10
10 1.11 1.10-0.011.05-0.061.120.011.09-0.021.170.06
11 0.65 0.690.040.64-0.010.680.030.61-0.040.680.03
12 0.52 0.50-0.020.44-0.080.570.050.520.000.540.02
Mois Moyenne 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 0.50 0.560.060.500.000.510.010.500.000.610.110.47-0.03
2 0.72 0.730.010.740.020.67-0.050.720.000.760.040.71-0.01
3 1.21 1.280.071.10-0.111.19-0.021.16-0.051.330.121.230.02
4 1.74 1.72-0.021.71-0.031.70-0.041.73-0.011.790.051.880.14
5 2.33 2.28-0.052.16-0.172.29-0.042.30-0.032.450.122.480.15
6 2.79 2.61-0.182.75-0.042.66-0.132.69-0.102.830.043.130.34
7 3.02 2.91-0.112.96-0.062.90-0.123.190.173.100.083.270.25
8 2.55 2.38-0.172.36-0.192.52-0.032.640.092.820.272.590.04
9 1.82 1.78-0.041.80-0.021.80-0.021.840.021.78-0.041.870.05
10 1.11 1.110.001.110.001.10-0.011.130.021.110.001.120.01
11 0.65 0.62-0.030.62-0.030.700.050.650.000.61-0.040.62-0.03
12 0.52 0.46-0.060.48-0.040.540.020.580.060.590.070.550.03

Graphique des moyennes de l'évapotranspiration potentielle par mois et par décennie

Graphique des écarts des moyennes de l'évapotranspiration potentielle par mois et par décennie


Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver